The following table shows the 60 year cycle matched up to the Western calendar for the years 1924 - 2043 (see main article for years 1804 - 1923). The symbols in the table for the elements and animal signs are the astrological ones, which are separate from the general descriptive symbols.
| 1924 - 1983 | Heavenly stem | Earthly branch | 1984 - 2043 | |
|---|---|---|---|---|
| Year | (Elements) | (Animals) | Year | |
| 1 | Feb 05 1924 - Jan 23 1925 | 甲 Yang Wood | 子 Rat | Feb 02 1984 - Feb 19 1985 |
| 2 | Jan 24 1925 - Feb 11 1926 | 乙 Yin Wood | 丑 Ox | Feb 20 1985 - Feb 08 1986 |
| 3 | Feb 12 1926 - Feb 01 1927 | 丙 Yang Fire | 寅 Tiger | Feb 09 1986 - Jan 28 1987 |
| 4 | Feb 02 1927 - Jan 21 1928 | 丁 Yin Fire | 卯 Rabbit | Jan 29 1987 - Feb 16 1988 |
| 5 | Jan 22 1928 - Feb 08 1929 | 戊 Yang Earth | 辰 Dragon | Feb 17 1988 - Feb 05 1989 |
| 6 | Feb 09 1929 - Jan 28 1930 | 己 Yin Earth | 巳 Snake | Feb 06 1989 - Jan 25 1990 |
| 7 | Jan 29 1930 - Feb 16 1931 | 庚 Yang Metal | 午 Horse | Jan 26 1990 - Feb 13 1991 |
| 8 | Feb 17 1931 - Feb 05 1932 | 辛 Yin Metal | 未 Sheep | Feb 14 1991 - Feb 02 1992 |
| 9 | Feb 06 1932 - Jan 24 1933 | 壬 Yang Water | 申 Monkey | Feb 03 1992 - Jan 21 1993 |
| 10 | Jan 25 1933 - Feb 13 1934 | 癸 Yin Water | 酉 Rooster | Jan 22 1993 - Feb 09 1994 |
| 11 | Feb 14 1934 - Feb 02 1935 | 甲 Yang Wood | 戌 Dog | Feb 10 1994 - Jan 30 1995 |
| 12 | Feb 03 1935 - Jan 23 1936 | 乙 Yin Wood | 亥 Pig | Jan 31 1995 - Feb 18 1996 |
| 13 | Jan 24 1936 - Feb 10 1937 | 丙 Yang Fire | 子 Rat | Feb 19 1996 - Feb 06 1997 |
| 14 | Feb 11 1937 - Jan 30 1938 | 丁 Yin Fire | 丑 Ox | Feb 07 1997 - Jan 27 1998 |
| 15 | Jan 31 1938 - Feb 18 1939 | 戊 Yang Earth | 寅 Tiger | Jan 28 1998 - Feb 15 1999 |
| 16 | Feb 19 1939 - Feb 07 1940 | 己 Yin Earth | 卯 Rabbit | Feb 16 1999 - Feb 04 2000 |
| 17 | Feb 08 1940 - Jan 26 1941 | 庚 Yang Metal | 辰 Dragon | Feb 05 2000 - Jan 23 2001 |
| 18 | Jan 27 1941 - Feb 14 1942 | 辛 Yin Metal | 巳 Snake | Jan 24 2001 - Feb 11 2002 |
| 19 | Feb 15 1942 - Feb 03 1943 | 壬 Yang Water | 午 Horse | Feb 12 2002 - Jan 31 2003 |
| 20 | Feb 04 1943 - Jan 24 1944 | 癸 Yin Water | 未 Sheep | Feb 01 2003 - Jan 21 2004 |
| 21 | Jan 25 1944 - Feb 11 1945 | 甲 Yang Wood | 申 Monkey | Jan 22 2004 - Feb 08 2005 |
| 22 | Feb 12 1945 - Feb 01 1946 | 乙 Yin Wood | 酉 Rooster | Feb 09 2005 - Jan 28 2006 |
| 23 | Feb 02 1946 - Jan 21 1947 | 丙 Yang Fire | 戌 Dog | Jan 29 2006 - Feb 17 2007 |
| 24 | Jan 22 1947 - Feb 09 1948 | 丁 Yin Fire | 亥 Pig | Feb 18 2007 - Feb 06 2008 |
| 25 | Feb 10 1948 - Jan 28 1949 | 戊 Yang Earth | 子 Rat | Feb 07 2008 - Jan 25 2009 |
| 26 | Jan 29 1949 - Feb 15 1950 | 己 Yin Earth | 丑 Ox | Jan 26 2009 - Feb 13 2010 |
| 27 | Feb 16 1950 - Feb 05 1951 | 庚 Yang Metal | 寅 Tiger | Feb 14 2010 - Feb 02 2011 |
| 28 | Feb 06 1951 - Jan 25 1952 | 辛 Yin Metal | 卯 Rabbit | Feb 03 2011 - Jan 22 2012 |
| 29 | Jan 26 1952 - Feb 13 1953 | 壬 Yang Water | 辰 Dragon | Jan 23 2012 - Feb 09 2013 |
| 30 | Feb 14 1953 - Feb 02 1954 | 癸 Yin Water | 巳 Snake | Feb 10 2013 - Jan 30 2014 |
| 31 | Feb 03 1954 - Jan 23 1955 | 甲 Yang Wood | 午 Horse | Jan 31 2014 - Feb 18 2015 |
| 32 | Jan 24 1955 - Feb 10 1956 | 乙 Yin Wood | 未 Sheep | Feb 19 2015 - Feb 07 2016 |
| 33 | Feb 11 1956 - Jan 29 1957 | 丙 Yang Fire | 申 Monkey | Feb 08 2016 - Jan 27 2017 |
| 34 | Jan 30 1957 - Feb 17 1958 | 丁 Yin Fire | 酉 Rooster | Jan 28 2017 - Feb 18 2018 |
| 35 | Feb 18 1958 - Feb 06 1959 | 戊 Yang Earth | 戌 Dog | Feb 19 2018 - Feb 04 2019 |
| 36 | Feb 07 1959 - Jan 27 1960 | 己 Yin Earth | 亥 Pig | Feb 05 2019 - Jan 24 2020 |
| 37 | Jan 28 1960 - Feb 14 1961 | 庚 Yang Metal | 子 Rat | Jan 25 2020 - ~~ 2021 |
| 38 | Feb 15 1961 - Feb 04 1962 | 辛 Yin Metal | 丑 Ox | ~~ 2021 - ~~ 2022 |
| 39 | Feb 05 1962 - Jan 24 1963 | 壬 Yang Water | 寅 Tiger | ~~ 2022 - ~~ 2023 |
| 40 | Jan 25 1963 - Feb 12 1964 | 癸 Yin Water | 卯 Rabbit | ~~ 2023 - ~~ 2024 |
| 41 | Feb 13 1964 - Jan 31 1965 | 甲 Yang Wood | 辰 Dragon | ~~ 2024 - ~~ 2025 |
| 42 | Feb 01 1965 - Jan 20 1966 | 乙 Yin Wood | 巳 Snake | ~~ 2025 - ~~ 2026 |
| 43 | Jan 21 1966 - Feb 08 1967 | 丙 Yang Fire | 午 Horse | ~~ 2026 - ~~ 2027 |
| 44 | Feb 09 1967 - Jan 28 1968 | 丁 Yin Fire | 未 Sheep | ~~ 2027 - ~~ 2028 |
| 45 | Jan 29 1968 - Feb 15 1969 | 戊 Yang Earth | 申 Monkey | ~~ 2028 - ~~ 2029 |
| 46 | Feb 16 1969 - Feb 05 1970 | 己 Yin Earth | 酉 Rooster | ~~ 2029 - ~~ 2030 |
| 47 | Feb 06 1970 - Jan 25 1971 | 庚 Yang Metal | 戌 Dog | ~~ 2030 - ~~ 2031 |
| 48 | Jan 26 1971 - Feb 14 1972 | 辛 Yin Metal | 亥 Pig | ~~ 2031 - ~~ 2032 |
| 49 | Feb 15 1972 - Feb 02 1973 | 壬 Yang Water | 子 Rat | ~~ 2032 - ~~ 2033 |
| 50 | Feb 03 1973 - Jan 23 1974 | 癸 Yin Water | 丑 Ox | ~~ 2033 - ~~ 2034 |
| 51 | Jan 24 1974 - Feb 10 1975 | 甲 Yang Wood | 寅 Tiger | ~~ 2034 - ~~ 2035 |
| 52 | Feb 11 1975 - Jan 30 1976 | 乙 Yin Wood | 卯 Rabbit | ~~ 2035 - ~~ 2036 |
| 53 | Jan 31 1976 - Feb 17 1977 | 丙 Yang Fire | 辰 Dragon | ~~ 2036 - ~~ 2037 |
| 54 | Feb 18 1977 - Feb 06 1978 | 丁 Yin Fire | 巳 Snake | ~~ 2037 - ~~ 2038 |
| 55 | Feb 07 1978 - Jan 27 1979 | 戊 Yang Earth | 午 Horse | ~~ 2038 - ~~ 2039 |
| 56 | Jan 28 1979 - Feb 15 1980 | 己 Yin Earth | 未 Sheep | ~~ 2039 - ~~ 2040 |
| 57 | Feb 16 1980 - Feb 04 1981 | 庚 Yang Metal | 申 Monkey | ~~ 2040 - ~~ 2041 |
| 58 | Feb 05 1981 - Jan 24 1982 | 辛 Yin Metal | 酉 Rooster | ~~ 2041 - ~~ 2042 |
| 59 | Jan 25 1982 - Feb 12 1983 | 壬 Yang Water | 戌 Dog | ~~ 2042 - ~~ 2043 |
| 60 | Feb 13 1983 - Feb 01 1984 | 癸 Yin Water | 亥 Pig | ~~ 2043 - ~~ 2044 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.